過去の実績
| No. | 地域 | 戸数 | 業務期間 | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 120 | ‘3. 8~12 | 大規模工事 |
| 2 | 奈良市 | 200 | ‘4. 2~ 6 | 大規模工事 |
| 3 | 大阪市 | 128 | ‘4. 2~ 6 | 大規模工事、設備更新工事 |
| 4 | 吹田市 | 70 | ‘4. 4~ 7 | 大規模工事 |
| 5 | 吹田市 | 33 | ‘4. 4~ 7 | 大規模工事 |
| 6 | 京都市 | 27 | ‘4. 2~ 5 | 大規模工事 |
| 7 | 京都市 | 47 | ‘4. 2~ 6 | 大規模工事 |
| 8 | 貝塚市 | 270 | ‘4. 6~ 7 | 鉄部塗装工事、長期修繕計画 |
| 9 | 舞鶴市 | ― | ‘4 | 建物調査診断 |
| 10 | 明石市 | 113 | ‘4. 9~12 | 建物調査診断 |
| 11 | 京都市 | 48 | ‘4.10~11 | 大規模工事 |
| 12 | 京都市 | 52 | ‘4.10~11 | 大規模工事 |
| 13 | 宇治市 | 85 | ‘4. 8~`6. 1 | 大規模工事 |
| 14 | 京都市 | 45 | ‘4. 8~11 | 大規模工事 |
| 15 | 京都市 | 45 | ‘4.10~12 | 給排水工事 |
| 16 | 高槻市 | 77 | ‘5. 2~ 6 | 大規模工事 |
| 17 | 草津市 | 102 | ‘5. 2~ 6 | 大規模工事 |
| 18 | 京都市 | 15 | ‘5. 2~ 6 | 大規模工事 |
| 19 | 東大阪市 | 78 | ‘5. 2~ 6 | 大規模工事 |
| 20 | 宝塚市 | 171 | ‘5. 3~ 5 | 大規模工事 |
| 21 | 宝塚市 | 790 | ‘5.7 | 建物調査診断 |
| 22 | 宝塚市 | 790 | ‘5. 8~‘6. 1 | 大規模工事 |
| 23 | 大阪市 | 290 | ‘5 | 大規模工事 |
| 24 | 大阪市 | 151 | ‘5.10~12 | 屋上防水工事 |
| 25 | 大阪市 | 211 | ‘5.10~12 | 鉄部塗装工事 |
| 26 | 京都市 | 205 | ‘5. 2~ 3 | 鉄部工事 |
| 27 | 大阪市 | 74 | ‘6. 4~ 7 | 大規模工事 |
| 28 | 宝塚市 | 516 | ‘6. 4~12 | 大規模工事 |
| 29 | 大阪市 | 128 | ‘5. 8~‘6. 5 | 耐震補強工事 |
| 30 | 大阪市 | 192 | ‘6. 2~ 5 | 給排水工事 |
| 31 | 豊中市 | 87 | ‘6 | 大規模工事 |
| 32 | 京都市 | 26 | ‘6. 1~ 5 | 大規模工事 |
| 33 | 神戸市 | 85 | ‘5.10~‘6.12 | 建物調査診断 |
| 34 | 神戸市 | 85 | ‘6 | 大規模工事 |
| 35 | 大阪市 | 30 | ‘6. 3~11 | 大規模工事 |
| 36 | 高槻市 | 112 | ‘5.11~‘6. 5 | 大規模工事 |
| 37 | 豊中市 | 87 | ‘6. 1~ 5 | 給排水工事 |
| 38 | 豊中市 | 87 | ‘6 | 電気工事 |
| 39 | 大阪市 | 68 | ‘5. 7~‘6. 6 | 大規模工事 |
| 40 | 宝塚市 | 280 | ‘5.11~‘6. 5 | 大規模工事 |
| 41 | 大津市 | 422 | ‘5.11~‘6. 2 | 長期修繕計画 |
| 42 | 大阪市 | 69 | ‘6. 3~ ‘7. 6 | 大規模工事 |
| 43 | 宝塚市 | 790 | ‘6 | 金物工事 |
| 44 | 四条畷市 | 100 | ‘6. 4.~‘7. 6 | 大規模工事 |
| 45 | 明石市 | 104 | ‘6. 5~12 | 大規模工事 |
| 46 | 三田市 | 250 | ‘6. 3~‘7/夏 | 大規模工事 |
| 47 | 神戸市 | 146 | ‘6. 5~‘7/夏 | 大規模工事 |
| 48 | 伊丹市 | 299 | ‘6. 5~‘7/夏 | 大規模工事 |
| 49 | 橿原市 | 30 | ‘6. 6~‘7. 7 | 大規模工事、長期修繕計画 |
| 50 | 西宮市 | 30 | ‘6.10~‘7. 6 | 大規模工事 |
| 51 | 伊丹市 | 90 | ‘6 | 長期修繕計画 |
| 52 | 大阪市 | 151 | ‘6. 7~‘7. 3 | 設備更新工事 |
| 53 | 吹田市 | 36 | ‘6. 7~‘7. 6 | 大規模工事 |
| 54 | 京都市 | 37 | ‘6.10~‘8/春 | 大規模工事 |
| 55 | 堺市 | 70 | ‘6.11~‘7. 6 | 大規模工事 |
| 56 | 大阪市 | 115 | ‘6.10~‘7.12 | 大規模工事 |
| 57 | 伊丹市 | 90 | ‘6.10~‘7.12 | 大規模工事、長期修繕計画 |
| 58 | 京都市 | 175 | ‘6.10~‘7.3 | 長期修繕計画 |
| 59 | 川西市 | 670 | ‘6.10~‘7.7 | 長期修繕計画 |
| 60 | 大津市 | 84 | ‘7.3~ | 給排水調査 |
| 61 | 京都市 | 69 | ‘6.5~7 | 大規模工事 |
| 62 | 生駒市 | 157 | ‘7.2~6 | 大規模工事 |
| 63 | 吹田市 | 100 | ‘7.5~7 | 大規模工事 |
| 64 | 枚方市 | 390 | ‘7.2~6 | 設備更新工事 |
| 65 | 京都市 | 33 | ‘7.8~12 | 大規模工事 |
| 66 | 生駒市 | 319 | ‘8.春 | 大規模工事 |
| 67 | 大阪市 | 40 | ‘7.5~7 | 大規模工事 |
| 68 | 京都市 | 32 | ‘7 | 長期修繕計画 |
| 69 | 京都市 | 69 | ‘7.8~12 | 大規模工事 |
| 70 | 神戸市 | 61 | ‘7.9~12 | 大規模工事 |
| 71 | 明石市 | 113 | ‘7 | 大規模工事 |
| 72 | 大阪市 | ‘7 | 長期修繕計画 | |
| 73 | 高槻市 | ‘7 | 長期修繕計画 | |
| 74 | 京都市 | ‘8 | 大規模工事 | |
| 75 | 京都市 | 8 | ‘7.秋 | 建物調査診断 |
| 76 | 京都市 | 12 | ‘7.9~‘8.6 | 大規模工事 |
| 77 | 京都市 | 191 | ‘8.2~6 | 大規模工事 |
| 78 | 大津市 | 84 | ‘8.3~6 | 給排水工事 |
| 79 | 京都市 | 8 | ‘8 | 大規模工事 |
| 80 | 大津市 | 422 | ‘8.秋~‘9.春 | 給排水工事 |
| 81 | 摂津市 | 70 | ‘7.9~‘8.12 | 調査/設計/大規模工事 |
| 82 | 吹田市 | 250 | ‘8 | 大規模工事 |
| 83 | 豊中市 | 34 | ‘8 | 大規模工事 |
| 84 | 神戸市 | 23 | ‘8 | 大規模工事 |
| 85 | 京都市 | 54 | ‘8 | 大規模工事 |
| 86 | 豊中市 | ‘8 | 大規模工事 | |
| 87 | 生駒市 | 95 | ‘8 | 大規模工事 |
| 88 | 367 | ‘9 | 大規模工事 | |
| 89 | 草津市 | 439 | ‘9~‘10 | 大規模工事 |
| 90 | 芦屋市 | 200 | ‘8 | 調査診断 |
| 91 | 大阪市 | 120 | ‘8 | 給排水工事 |










